





| KIHON WAZA | OSNOVNE TEHNIKE |
| Tsuki | Udarac rukom(probod) |
| Uchi | Udarac rukom |
| Uke | Blok |
| Geri | Udarac nogom |
| BUKI | ORUŽJA |
| Ashi | Stopalo ili noga |
| Chusoku | Sredina stopala |
| Haisho | Zadnji deo ruke |
| Haisoku | Unutrašnjost stopala |
| Haito | Unutrašnjost ruke |
| Hiji | Lakat |
| Hiraken | Ravna pesnica |
| Hiza | Koleno |
| Kakato | Peta |
| Keiko | Pileći ljun |
| Koken | Vrh zgloba |
| Kote | Nadlaktica |
| Nakayubi Ippon Ken | Middle Finger Knuckle Fist |
| Nukite | Spear Hand |
| Oyayubi Ippon Ken | Thumb Knuckle Fist |
| Ryutoken | Dragon's Head Fist |
| Seiken | Forefist (correct fist) |
| Shotei | Palm Heel |
| Shuto | Knife Hand |
| Sokuto | Outside Edge of the Foot |
| Sune | Shin |
| Te | Hand |
| Teisoku | Arch of the Foot |
| Tetsui | Hammer Fist |
| Toho | Sword Peak Hand |
| Uraken | Backfist |
| NERAIDOKORO KOGEKIHOKO | TARGETS & DIRECTIONS |
| Age | Rising |
| Ago | Chin or Jaw |
| Atama | Head |
| Chudan | Middle Level |
| Ganmen | Face |
| Gedan | Lower Level |
| Hidari | Left |
| Hizo | Spleen |
| Jodan | Upper Level |
| Kake | Hooked |
| Kansetsu | Joint (of limb) |
| Kintama (Kin) | Groin, Testicles (gold jewels) |
| Komekami | Temple |
| Kubi | Neck |
| Mae | Front, Forward |
| Mawashi | Round, Circular |
| Me | Eyes |
| Migi | Right |
| Nodo | Throat |
| Oroshi | Descending |
| Sakotsu | Collarbone |
| Sayu | Left and Right |
| Soto | Outside |
| Tobi | Jumping |
| Uchi | Inside |
| Ura | Reverse, Backwards |
| Ushiro | Back (direction) |
| Yoko | Side (direction) |
| DACHI | STANCES |
| Yoi Dachi | Ready Stance |
| Fudo Dachi | Immobile Stance |
| Zenkutsu Dachi | Forward Leaning Stance |
| Uchi Hachiji Dachi | Inside Character "8" Stance |
| Sanchin Dachi | Three Point Stance |
| Kokutsu Dachi | Back Leaning Stance |
| Musubi Dachi | Open Foot (connected) Stance |
| Kiba Dachi | Horseback Stance |
| Neko Ashi Dachi | Cat Stance |
| Tsuru Ashi Dachi | Crane Stance |
| Moro Ashi Dachi | One Foot Forward (two-foot) Stance |
| Heisoku Dachi | Closed Foot Stance |
| Heiko Dachi | Parallel Stance |
| Kake Dachi | Hooked Stance |
| Soto Hachiji Dachi | Outside Character "8" Stance |
| Shiko Dachi | Sumo Stance |
| Kumite Dachi | Fighting Stance |
| Han Mi | Half Body Stance |
| Migi Ashi Mae | Right Foot Forward |
| Hidari Ashi Mae | Left Foot Forward |
| TSUKI WAZA | PUNCHING TECHNIQUES |
| Seiken – | Forefist – |
| – Oi Tsuki | – Lunge Punch |
| – Morote Tsuki | – Two-Handed Punch |
| – Gyaku Tsuki | – Reverse Punch |
| – Tate Tsuki | – Vertical Punch |
| – Jun Tsuki | – Side (corresponding) Punch |
| Shita Tsuki | Lower Punch |
| UCHI WAZA | STRIKING TECHNIQUES |
| Seiken – | Forefist – |
| – Ago Uchi | – Chin / Jaw Strike |
| – Furi Ichi | – Hook Strike |
| Tetsui – | Hammer Fist – |
| – Oroshi Ganmen Uchi |
– Descending Face Strike |
| – Komekami Uchi | – Temple Strike |
| – Hizo Uchi | – Spleen Strike |
| – Mae Yoko Uchi | – Forward Side Strike |
| – Yoko Uchi | – Side Strike |
| Uraken – | Backfist – |
| – Ganmen Uchi | – Face Strike |
| – Sayu Uchi | – Left and Right Strike |
| – Hizo Uchi | – Spleen Strike |
| – Oroshi Ganmen Uchi |
– Descending Face Strike |
| – Mawashi Uchi | – Roundhouse Strike |
| Nihon Nukite | Two-Fingered Spear Hand |
| Yonhon Nukite | Four-Fingered Spear Hand |
| Shotei Uchi | Palm Heel Strike |
| Shuto – | Knife Hand – |
| – Sakotsu Uchi | – Collarbone Strike |
| – Yoko Ganmen Uchi | – Side Face Strike |
| – Sakotsu Uchikomi | – Collarbone Driving Strike |
| – Hizo Uchi | – Spleen Strike |
| – Uchi Uchi | – Inside Strike |
| Hiji Ate | Elbow Strike |
| Mae Hiji Ate | Forward Elbow Strike |
| Age Hiji Ate | Rising Elbow Strike |
| Ushiro Hiji Ate | Backwards Elbow Strike |
| Oroshi Hiji Ate | Descending Elbow Strike |
| UKE WAZA | BLOCKING TECHNIQUES |
| Jodan Uke | Upper Block |
| Gedan Barai | Lower Parry |
| Chudan Uchi Uke | Middle Area Inside Block |
| Chudan Soto Uke | Middle Area Outside Block |
| Morote Chudan Uchi Uke | Two-Handed Middle Area Inside Block |
| Shuto Uke | Knife Hand Block |
| Juji Uke | Crossed Block |
| Kake Uke | Hooked Block |
| Shotei Uke | Blok dlan peta |
| Mawashi Uke | Kružni blok |
| GERI WAZA | KICKING TECHNIQUES |
| Hiza Ganmen Geri | Šut kolenom u lice |
| Kin Geri | Šut u prepone |
| Mae Geri | Prednji šut |
| Mae Keage | Prednji podižući šut |
| Soto Mawashi Geri | Spoljašnji šut u padu |
| Uchi Mawashi Geri | Unutrašnji šut u padu |
| Yoko Keage | Šut sa strane u usponu |
| Mawashi Geri | Šut sa strane |
| Kansetsu Geri | Šut u zglob |
| Yoko Geri | Bočni šut |
| Ushiro Geri | Šut iz okreta |
| Mae Kakato Geri | Prednji šut petom |
| Ago Geri | Šut u vilicu |
| Tobi Mae Geri | Prednji šut sa skokom |
| KIHON JUTSUGO | OSNOVNA TERMINOLOGIJA |
| Anza | Opušteno sedenje |
| Arigato Gozaimasu |
Hvala |
| Budo | Put borilačkih veština |
| Bunkai | Primena |
| Dan | Stepen crnog pojasa |
| Dojo | Dođo |
| Dojo Kun | Dođo zakletva |
| Dogi (Gi) | Kimono |
| Fumiashi | Korak |
| Gasshukoku | Sjedinjene Američke Države |
| Hajime | Počni |
| Hanshi | Veliki Majstor |
| Ibuki | Disanje pod pritiskom |
| Jisen Kumite | Full-Kontakt borba |
| Jiyu Kumite | Slobodna borba |
| Kamaete | Zauzeti stav mirno |
| Karate | Prazna ruka |
| Kata | Forma |
| Ki | Unutrašnja energija |
| Kiai | Eksplozivni uzvik |
| Kiai Irete | Eksplozivno, snažno |
| Kihon | Osnove |
| Kihon Waza | Osnovne tehnike |
| Kime | Fokus |
| Kohai | Mlađi učenik |
| Kokusai | Internacionalni |
| Kosa | Promena garda |
| Kotai | Zamena mesta |
| Kumite | Borba |
| Kyokushin | Konačna istina |
| Kyu | Rank ispod crnog pojasa |
| Maai | Interval između dva protivnika |
| Makiwara | Motka za udaranje |
| Mawatte | Okret |
| Mokuso | Meditacija, koncentrisanje |
| Mugorei | Bez brojanja, bez komandi |
| Mushin | Bez razmišljanja, podsvesno |
| Naore | Povratak u stojeću poziciju |
| Nogare | Smireno, kontrolisano disanje |
| Obi | Pojas |
| Okuriashi | Promena garda |
| Onegaishimasu | Molim vas |
| Osu | Strpljenje, odlučnost, rešenost... |
| Otagai | Jedan drugom |
| Rei (...ni Rei) | Naklon, klanjanje |
| Renmei | Federacija |
| Renma | Treniranje, usavršavanje |
| Renraku | Kombinacije |
| Seishin | Duh |
| Seiza | Formalno klečanje |
| Sempai | Senior (1. & 2. Dan) |
| Sensei | Učitelj (3. & 4. Dan) |
| Shomen | Prednji deo Dojoa |
| Shihan | Majstor (5., 6. & 7. Dan) |
| Sosai | Predsednik |
| Tameshiwari | Test lomljenja |
| Tanden | Centar tela |
| Waza | Tehnika |
| Yame | Stani |
| Yasume | Voljno, slobodno |
| Yoi | Spreman |
| Yudansha | Nosilac crnog pojasa |
| Zanshin | Budi na oprezu, ostani skoncentrisan |
| TAIKAI JUTSUGO | TERMINOLOGIJA TURNIRA |
| Aka | Crveni |
| Awasete Ippon | Ukupno se dodaje do jednog poena |
| Chui | Upozorenje |
| Encho | Produžetak |
| Fukushin | Pomoćni sudija |
| Fukushin Shugo | Dogovaranje sudija |
| Genten | Penal |
| Hantei | Odluka |
| Hikiwake | Nerešeno |
| Ippon | Jedan poen |
| Kachi | Pobeda |
| Senshuken Taikai | Turnir, Šampionat |
| Shikaku | Diskvalifikacija |
| Shiro | Beli |
| Shushin | Sudija |
| Waza Ari | Pola poena |
| Zokko | Nastavi borbu |
| KAZU | BROJEVI | |
| Ichi | Jedan | |
| Ni | Dva | |
| San | Tri | |
| Shi, Yon | Četiri | |
| Go | Pet | |
| Roku | Šest | |
| Shichi, Nana | Sedam | |
| Hachi | Osam | |
| Ku | Devet | |
| Ju | Deset | |
| Sanju | Trideset | |
| Hyaku | Sto | |
| Sen | Hiljadu | |
| Man | Deset hiljada |
